Этот рейтинг определяет популярность заведений (мест) города Киев среди посетителей портала!
Популярность определяется вычислением среднего бала проголосовавших пользователей.
Заведения автоматически появляются в рейтинге при наборе - 1 голоса.
Зарегистрированный пользователь может проголосовать за одно заведение - один раз!
| # | Место | Средний бал | Голоса | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓-30 | 76 | Национальный академический драматический театр им. И.Франко |
8.000 | 1 | 8 |
| ↓-12 | 77 | Роллер |
8.000 | 1 | 8 |
| ↓-30 | 78 | Государственный музей игрушек |
8.000 | 1 | 8 |
| ↓-32 | 79 | Зеркало |
8.000 | 1 | 8 |
| ↓-16 | 80 | Passage 15 |
8.000 | 1 | 8 |
| ↓-15 | 81 | Интим |
8.000 | 1 | 8 |
| ↓-10 | 82 | Новый Акрополь |
7.875 | 8 | 63 |
| ↑+141 | 83 | MAFIA на Подоле |
7.833 | 6 | 47 |
| ↑+26 | 84 | MAFIA в Караване |
7.800 | 5 | 39 |
| ↓-10 | 85 | Siesta |
7.800 | 5 | 39 |
| ↓-12 | 86 | GALLERY |
7.800 | 5 | 39 |
| ↓-10 | 87 | Nail Selection |
7.750 | 4 | 31 |
| ↓-9 | 88 | Смотровая площадка |
7.750 | 4 | 31 |
| ↓-11 | 89 | Sstudio |
7.750 | 4 | 31 |
| ↓-8 | 90 | Чапай |
7.750 | 4 | 31 |
| ↓-15 | 91 | Киевский академический Молодой театр |
7.750 | 4 | 31 |
| ↓-11 | 92 | Модный дворик |
7.750 | 4 | 31 |
| ↓-13 | 93 | Джерело |
7.750 | 4 | 31 |
| ↑+1 | 94 | Colizey |
7.667 | 9 | 69 |
| ↓-11 | 95 | МОСКВА |
7.667 | 3 | 23 |
| ↓-13 | 96 | Баня на Ватутина 5 |
7.667 | 3 | 23 |
| ↓-12 | 97 | Оскар |
7.667 | 3 | 23 |
| ↓-11 | 98 | Цех |
7.545 | 11 | 83 |
| ↓-3 | 99 | Киево-Печерская Лавра |
7.500 | 18 | 135 |
| ↓-11 | 100 | Лечебно-Реабилитационный центр им. В.Т. Гуца |
7.500 | 6 | 45 |
Весенне-летняя коллекция спортивной одежды
Коллекции Originals by Originals, созданные дизайнерами Джереми Скоттом, Kazuki и Дэвидом Бэкхемом
Обзор LED-телевизора Samsung 9000-й серии
9000-я серия вобрала в себя все последние достижения Samsung в области ЗD-телевидения
У нас открылся сервис онлайн - бронирования номеров гостиниц и отелей в Украине!